Barra d’ancoraggio W-VD-A /S in acciaio zincato

Categoria:

Barra d'ancoraggio con punta conica, tacca di posa e testa esagonale (per poterla avvitare nella fiala chimica con un avvitatore)

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Descrizione tipo Diametro tassello in sistema metrico Classe di resistenza Altezza di fissaggio (t fix)
W-VD-A/S 5.8 M8 5.8 20 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M8 5.8 60 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M10 5.8 15 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M10 5.8 30 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M10 5.8 65 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M10 5.8 90 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M12 5.8 10 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M12 5.8 35 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M12 5.8 85 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M12 5.8 125 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M12 5.8 175 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M16 5.8 20 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M16 5.8 45 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M16 5.8 85 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M16 5.8 105 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M16 5.8 155 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M20 5.8 20 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M20 5.8 60 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M20 5.8 100 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M24 5.8 15 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 5.8 M24 5.8 55 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M8 8.8 20 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M8 8.8 60 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M10 8.8 15 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M10 8.8 30 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M10 8.8 65 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M10 8.8 90 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M12 8.8 10 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M12 8.8 35 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M12 8.8 85 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M12 8.8 125 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M12 8.8 175 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M16 8.8 20 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M16 8.8 45 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M16 8.8 85 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M16 8.8 105 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M16 8.8 155 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M20 8.8 20 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M20 8.8 60 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M20 8.8 100 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M24 8.8 15 mm vai al prodotto
W-VD-A/S 8.8 M24 8.8 55 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM