Elemento di giunzione per canali con grandi sezioni trasversali
Idoneo per impianti a bassa e media pressione
Doppia nervatura negli angoli di piegatura
Alta qualità e resistenza
Installazione facile e veloce
Elimina i costi di premontaggio e preforatura
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Area di applicazione

| Consigli per l’installazione: Clip di montaggio per canale d’aerazione | ||||
| Lunghezza dello spigolo del canale in mm | Pressione di esercizio mm WS | |||
| fino a 63 | 63-160 | 160-250 | 250-400 | |
| N. di clip: | ||||
| 100 | – | – | 1 | 1 |
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 1000 | ||||
| 1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 1 mm WS = 10 Pa | ||||





