Collare tubi refrig. PUR 250 tipo 175

Categoria:

Interno rivestito in gomma caucciù

Non è necessario l’utilizzo di un sigillante

Questo prodotto è presente anche:

Diametro Spessore isolamento Larghezza isolante Filettatura di collegamento
17,2 mm 30 mm 40 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
18 mm 30 mm 40 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
21,3 mm 30 mm 40 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
22 mm 30 mm 40 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
26,7 mm 30 mm 40 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
28 mm 30 mm 40 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
33,7 mm 30 mm 40 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
35 mm 30 mm 40 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
42,4 mm 30 mm 40 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
48,3 mm 30 mm 40 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
54 mm 30 mm 40 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
57 mm 30 mm 40 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
60,3 mm 30 mm 50 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
63,5 mm 30 mm 50 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
70 mm 30 mm 50 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
76,1 mm 30 mm 50 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
88,9 mm 30 mm 50 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
108 mm 40 mm 60 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
114,3 mm 40 mm 60 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
133 mm 40 mm 60 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
139,7 mm 40 mm 60 mm 1/2 poll., M8, M10 vai al prodotto
159 mm 40 mm 60 mm 1/2 poll., M12 vai al prodotto
168,3 mm 40 mm 60 mm 1/2 poll., M12 vai al prodotto
204 mm 60 mm 100 mm 3/4 poll., M16 vai al prodotto
219,1 mm 60 mm 100 mm 3/4 poll., M16 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM